Entrega gratuita a partir de 16,01 EUR
Sachs 1864 098 132 - BMW - 23x29-10N [240mm 9.25"]
Sachs 1864 098 132 - BMW - 23x29-10N [240mm 9.25"]
Sachs 1864 098 132 - BMW - 23x29-10N [240mm 9.25"]
Sachs 1864 098 132 - BMW - 23x29-10N [240mm 9.25"]
Sachs 1864 098 132 - BMW - 23x29-10N [240mm 9.25"]
Sachs 1864 098 132 - BMW - 23x29-10N [240mm 9.25"]
Bestseller

Sachs 1864 098 132 - BMW - 23x29-10N [240mm 9.25"]

  • Disco de embraiagem Sachs 1864 098 132 / 1864098132 para BMW E36 / Z3 / E34 / E39 - 23x29-10N - 240mm 9.25"

130,00 EUR

incl. IVA / 1pcs.
O preço mais baixo em 30 dias antes do desconto: / pcs.
Regular price: / pcs.
:
Pode comprar por pts.
de
Também é possível comprar através de:
Produto disponível em grandes quantidades
Contactar o pessoal da loja, a fim de estimar o tempo de preparação deste produto para expedição.
Produto disponível em grandes quantidades
Expedição
14 dias para uma devolução fácil
Saiba em que loja pode ver e comprar
Sachs 1864 098 132 - BMW - 23x29-10N [240mm 9.25"]
Sachs 1864 098 132 - BMW - 23x29-10N [240mm 9.25"]
Compras seguras
Após a compra, receberá pts.

Disco de embraiagem Sachs 1864 098 132 / 1864098132 para BMW E36 / Z3 / E34 / E39 - 23x29-10N - 240mm 9.25"

Disco de embraiagem orgânico para BMW E36 / E34 / E39 com perfil de cubo 23x29-10N (10 dentes) e diâmetro de 240mm 9.25"


 

Logo Sachs ZF

Qualidade de equipamento original

As peças da marca SACHS são fabricadas utilizando materiais de alta qualidade e a melhor tecnologia disponível. É por isso que muitos fabricantes de automóveis equipam os seus veículos com produtos SACHS: todos os anos, mais de 10 milhões de novos veículos saem das linhas de produção equipados com amortecedores SACHS.

 

Além disso, a marca SACHS oferece embraiagens de alta qualidade tanto para fabricantes de equipamento original como para o mercado de pós-venda.

 

Disco de Embraiagem Orgânico – Suavidade e Fiabilidade

O disco de embraiagem orgânico é a solução ideal para condutores que procuram conforto na condução diária e uma excelente modulação. Graças à utilização de revestimentos compósitos de alta qualidade (mistura de fibras de vidro, resinas e metais), este produto oferece o equilíbrio perfeito entre durabilidade e suavidade de funcionamento da transmissão.

Principais vantagens:

  • Arrancada suave: Minimiza o risco de solavancos, garantindo um acoplamento suave e previsível.
  • Elevado conforto: Amortece perfeitamente as vibrações e ruídos, resultando em maior conforto no trânsito urbano.
  • Proteção do volante de motor: O material orgânico é menos abrasivo para os restantes componentes da embraiagem do que materiais sinterizados ou cerâmicos.

Ampla aplicação: A melhor escolha para carros de série e tuning ligeiro.

revestimento orgânico do disco de embraiagem

 


BMW 3 (E36) | 09/1990-02/1998

  • 323 2.5 170KM/125KW [M52 B25 (256S3)] | 03/1995-02/1998
  • 328 I 193KM/142KW [M52 B28 (286S1)] | 01/1995-02/1998
  • M3 3.0 286KM/210KW [S50 B30 (306S1)] | 08/1994-09/1995
  • M3 3.0 295KM/217KW [S50 B30 (306S1)] | 01/1995-10/1995
  • M3 3.2 321KM/236KW [S50 B32 (326S1)] | 09/1995-02/1998


BMW 5 (E34) | 12/1987-11/1995

  • 530 I 188KM/138KW [M30 B30 (306KA)] | 01/1988-08/1991
  • 535 I 211KM/155KW [M30 B34 (346KB)] | 01/1988-09/1995
  • M5 340KM/250KW [S38 B38 (386S1)] | 03/1992-09/1995

BMW 5 (E39) | 09/1995-06/2003

  • 525 TDS 143KM/105KW [M51 D25 (256T1)] | 01/1996-06/2003
  • 528 I 193KM/142KW [M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)] | 11/1995-09/2000

BMW 7 (E32) | 09/1986-09/1994

  • 730 I,IL 188KM/138KW [M30 B30 (306KA)] | 12/1986-09/1994
  • 730 I,IL 197KM/145KW [M30 B30 (306EA)] | 12/1986-09/1994
  • 735 I,IL 211KM/155KW [M30 B34 (346KB)] | 09/1986-09/1992
  • 735 I,IL 220KM/162KW [M30 B35 (MOTRONIC,9.2:1)] | 09/1986-12/1987

BMW 7 (E38) | 10/1994-11/2001

  • 725 TDS 143KM/105KW [M51 D25 (256T1)] | 04/1996-11/2001
  • 728 I, IL 193KM/142KW [M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2)] | 08/1995-11/2001

BMW Z3 (E36) | 04/1997-06/2003

  • 2.8 I 193KM/142KW [M52 B28 (286S1)] | 07/1997-06/2000
  • M 321KM/236KW [S50 B32 (326S1)] | 02/1998-06/2001
  • M 3.2 321KM/236KW [S50 B32 (326S1)] | 03/1997-06/2001
  • M 325KM/239KW [S54 B32 (326S4)] | 06/2001-06/2003
Marca
Símbolo
1864 098 132
Código do fabricante
4013872316304
Modelo motor BMW
BMW M52 M52B20 M52 B44 M52B25 M52B28Mais

BMW M52

  • BMW M52B20 
  • BMW M52B25 
  • BMW M52B28 
  • BMW M52TUB20 
  • BMW M52TUB25
  • BMW M52TUB28
BMW S50 S50B30 S50B32Mais

BMW S50

  • BMW S50B30 
  • BMW S50B32
BMW S54 S54B32Mais

BMW S54

  • BMW S54B32
BMW S38 S38B38
BMW M30 M30B35 M30B34 M30B30
BMW M51 M51D25
Especificações
Diâmetro do disco de embreagem
Ø240mm / 9.45"
Tipo de disco de embraiagem
Com molas
Amortecedor de Vibrações Torsionais no Disco
Sem
Tipo de pastilhas de fricção
Orgânico
Perfil do cubo
23x29-10N
Número de dentes
10
Peso líquido [g]
998g / 2,2 lbs
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Número OE / Referência original
21 21 1 223 029 / 1223029
21 21 1 223 030 / 1223030
21 21 1 223 033 / 1223033
21 21 1 223 034 / 1223034
21 21 1 223 133 / 1223133
21 21 1 223 134 / 1223134
21 21 1 223 163 / 1223163
21 21 1 223 164 / 1223164
21 21 1 223 166 / 1223166
21 21 1 223 167 / 1223167
21 21 1 223 532 / 1223532
21 21 1 223 533 / 1223533
21 21 1 223 679 / 1223679
21 21 1 226 225 / 1226225
Substituição Sachs
20 1864 098 105 / 1864098105
20 1864 098 132 / 1864098132
20 1864 981 001 / 1864981001
86 1864 098 132 / 1864098132
1864 098 033 / 1864098033
Substituto SACHS Performance
881864999954
881864999943
Substituto LUK
LuK 324006510
LuK 324018410
LuK 324013120
Precisa de ajuda? Tem alguma dúvida?Faça uma pergunta e nós responderemos prontamente, publicando as perguntas e respostas mais relevantes para os outros.
Fazer uma pergunta
Se esta descrição não for suficiente, envie-nos uma pergunta sobre este produto. Responderemos com a maior brevidade possível. Os dados são tratados conforme o política de privacidade. Ao enviar dados, o utilizador aceita as disposições da política de privacidade.
Escreva a sua opinião
A sua opinião:
5/5
Adicionar a sua própria fotografia do produto:
pixel