Consegna gratuita da 16,62 EUR
Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]
Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]
Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]
Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]
Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]
Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]
Il nostro bestseller

Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]

  • Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]
Dimensione

25,00 EUR

lordo / 1pcs.
Il prezzo più basso del prodotto nei 30 giorni precedenti lo sconto: / pcs.
Prezzo normale: / pcs.
Prezzo di listino:
pt..
:
14 giorni per un facile reso
Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]
Disco frizione per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]
Acquisti sicuri
pt..

Disco frizione organico per BMW M57 S54 M60 M62 S62 28x35-10N [240mm 9.25"]

Disco frizione per BMW E39 / E46 / E46 M3 con motore BMW M57 S54 M60 M62 28x35-10N (10 denti) con diametro 240mm / 9.25"

Disco Frizione Organico – Fluidità e Affidabilità

Il disco frizione organico è la soluzione ideale per i conducenti che cercano il comfort nella guida quotidiana e un'eccellente modulazione. Grazie all'uso di guarnizioni composite di alta qualità (miscela di fibre di vetro, resine e metalli), questo prodotto garantisce il giusto equilibrio tra durata e fluidità del sistema di trasmissione.

Vantaggi chiave:

  • Partenza fluida: Minimizza il rischio di strappi, garantendo un innesto morbido e prevedibile.
  • Elevato comfort di marcia: Smorza perfettamente vibrazioni e rumori, a vantaggio del comfort nel traffico cittadino.
  • Protezione del volano: Il materiale organico è meno abrasivo per gli altri componenti della frizione rispetto ai dischi sinterizzati o ceramici.

Ampia applicazione: La scelta migliore per auto di serie e tuning legger.

guarnizione disco frizione organico

Dedicato a:

BMW 3 E46 320D 150KM / 110KW [M47 D20 (204D4)] | 09/2001-02/2005
BMW 3 E46 330 D 184KM / 135KW [M57 D30 (306D1)] | 10/1999-02/2005
BMW 3 E46 330 XD 184KM / 135KW [M57 D30 (306D1)] | 01/2000-02/2003
BMW 3 COMPACT E46  320TD 150KM / 110KW [M47 D20 (204D4)] | 09/2001-02/2005
BMW 3 COUPE E46 M3 343KM / 252KW [S54 B32 (326S4)] | 06/2000-07/2006
BMW 3 COUPE E46 M3 360KM / 265KW [S54 B32 (326S4)] | 06/2003-07/2006
BMW 3 KABRIOLET E46 M3 3.2 343KM / 252KW [S54 B32 (326S4)] | 04/2001-12/2007
BMW 3 TOURING E46 320D 150KM / 110KW [M47 D20 (204D4)] | 09/2001-02/2005
BMW 3 TOURING E46 330D 184KM / 135KW [M57 D30 (306D1)] | 10/1999-02/2005
BMW 3 TOURING E46 330XD 184KM / 135KW [M57 D30 (306D1)] | 01/2000-03/2003
BMW 5 E39 525 D 163KM / 120KW [M57 D25 (256D1)] | 02/2000-06/2003
BMW 5 E39 530 D 184KM / 135KW [M57 D30 (306D1)] | 08/1998-09/2000
BMW 5 E39 530 D 193KM / 142KW [M57 D30 (306D1)] | 09/2000-06/2003
BMW 5 E39 540I 286KM / 210KW [M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)] | 04/1996-06/2003
BMW 5 E39 M5 400KM / 294KW [S62 B50 (508S1)] | 10/1998-06/2003
BMW 5 TOURING E39 525 D 163KM / 120KW [M57 D25 (256D1)] | 02/2000-05/2004
BMW 5 TOURING E39 530 D 184KM / 135KW [M57 D30 (306D1)] | 08/1998-09/2000
BMW 5 TOURING E39 530 D 193KM / 142KW [M57 D30 (306D1)] | 09/2000-05/2004
BMW 5 TOURING E39 540 I 286KM / 210KW [M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)] | 01/1997-05/2004
BMW 7  E38 740 I, IL 286KM / 210KW [M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2)] | 01/1996-11/2001
BMW 8 E31 840 CI 286KM / 210KW [M62 B44 (448S1)] | 01/1996-12/1999
BMW X5 E53 3.0 D 184KM / 135KW [M57 D30 (306D1)] | 05/2001-12/2003
BMW Z8 ROADSTER E52 4.9 400KM / 294KW [S62 B50 (508S1)] | 06/2000-06/2003

 

Per
BMW Seria 3 E46
BMW Seria 3 E46 M3
BMW Seria 3 E46 Compact
BMW Seria 5 E39
BMW Seria 7 E38
BMW Seria 8 E31
Modello motore BMW
BMW M47n
BMW M57 306D1 M57D25 M57D30Di più

BMW M57

  • BMW M57D30 135 kW (184 HP) 390Nm
  • BMW E39 M57D25 120 kW (163 HP) 350Nm
  • BMW E38 M57D30 135 kW (184 HP) 410Nm
  • BMW E39 M57D30 142 kW (193 HP) 410Nm
BMW M62 M62B35 M62B44 M62B46Di più

BMW V8 M62

BMW M62B35

  • 1996–1998 BMW E39 535i
  • 1996–1998 BMW E38 735i/735iL

BMW M62TUB35

  • 1999–2001 BMW E38 735i/735iL
  • 1998–2003 BMW E39 535i 

BMW M62B44

  • 1996–1998 BMW E39 540i
  • 1996–1998 BMW E38 740i/740iL
  • 1997–1999 BMW E31 840Ci

BMW M62TUB44

  • 1998–2003 BMW E39 540i
  • 1999–2001 BMW E38 740i/740iL
  • 1999–2003 BMW X5 (E53) X5 4.4i
  • 2000–2004 Morgan Aero 8
  • 2002–2005 Range Rover

BMW M62TUB46

  • 1999–2001 Alpina B10 V8
  • 2000–2004 Morgan Aero 8 GTN
  • 2002–2004 BMW X5 (E53) X5 4.6is
BMW S54 S54B32Di più

BMW S54

  • BMW S54B32
Cambio manuale (Diesel)
5-marce ZF GS5-39DZ BMW M57Di più

Bell housing : 1065 401 011 / 1065401011

Other number : 1434256

  • BMW 3' E46 330D M57 ZF GS5-39DZ - THBC / BMW OE 23 00 7 501 342 / 23 00 7501342
  • BMW 3' E46 330D M57 ZF GS5-39DZ - THBK / BMW OE 23 00 7 508 772 / 23 00 7508772
  • BMW 3' E46 330D M57 ZF GS5-39DZ - THBM / BMW OE 23 00 7 518 077 / 23 00 7518077
  • BMW 5' E39 530D M57 ZF GS5-39DZ - THBA / BMW OE 23 00 1 434 505 / 23 00 1434505
  • BMW 5' E39 530D M57 ZF GS5-39DZ - THBG / BMW OE 23 00 7 508 031 / 23 00 7508031
  • BMW 5' E39 525D 530D M57 ZF GS5-39DZ - THBC / BMW OE 23 00 7 501 342 / 23 00 7501342
  • BMW 5' E39 525D M57 ZF GS5-39DZ - THBK / BMW OE 23 00 7 508 772 / 23 00 7508772
  • BMW 5' E39 525D M57 ZF GS5-39DZ - THBM / BMW OE 23 00 7 518 077 / 23 00 7518077
Cambio manuale (Benzina)
6-marce GETRAG 420 BMW E46 M3 S54Di più

  • BMW 3' E46 M3 3.2 S54 GETRAG 420 S6S 420G - TBAI MT6 / BMW OE 23 00 2 229 721 / 23 00 2229721
  • BMW 3' E46 M3 3.2 S54 GETRAG 420 S6S 420G (SMG) - TBAK MT6 / BMW OE 23 00 2 229 786 / 23 00 2229786
6-marce BMW E39 S62 M5 GETRAG 420 TBAD
6-marce BMW M62 GETRAG 420 TBAG
Specifiche
Tipo di pastiglie di frizione
Organico
Diametro della piastra di attrito
240mm / 9.45"
Profilo mozzo
23x29-10N
Numero denti
10
Smorzatore di Vibrazioni Torsionali sul Disco
No
Peso netto [g]
1068g
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sostituzione OE
BMW OE 21 21 7 526 590 / 7526590
BMW OE 21 21 1 223 691 / 1223691
BMW OE 21 21 2 229 722 / 2229722
BMW OE 21 21 1 223 605 / 1223605
BMW OE 21 21 2 228 853 / 2228853
BMW OE 21 21 1 223 579 / 1223579
Hai bisogno di aiuto? Hai domande?Fai una domanda e noi risponderemo prontamente, pubblicando le domande e le risposte più interessanti per gli altri.
Chiedi del prodotto
Se questa descrizione non è sufficiente, ti preghiamo di inviarci una domanda relativa a questo prodotto. Ti risponderemo il prima possibile. I dati sono trattati in conformità all'informativa sulla privacy. Inviandoli, si accettano le sue disposizioni.
Scrivi la tua recensione
La tua valutazione:
5/5
Aggiungi la tua foto del prodotto:
pixel